XRechnung: Farbwerte der Rechnungsbestandteile
In der folgenden Tabelle sind alle Typen von Feldern/Informationen und die dazugehörigen Farbwerte aufgelistet. Bei den Farbwerten handelt es sich um RGB Werte (Rot, Grün, Blau). Die RGB Werte sind universell einsetzbar. Solange Sie für das Erzeugen einer Rechnung aus Ihrer Vorlage CIB markUp verwenden, werden aus den markierten Feldern/Informationen die richtigen Daten für Ihre XRechnung erzeugt.
Typ | Farbe | XRechnung | ||
---|---|---|---|---|
Rechnungsempfänger | ||||
Name | 150,50,50 | Erforderlich | ||
ID | 150,80,80 | Optional | ||
Global ID | 150,20,20 | Optional | ||
Straße und Hausnummer oder Postfach (1. Zeile) |
140,100,40 | Optional | ||
Postleitzahl | 120,160,60 | Optional | ||
Ort | 30,30,200 | Optional | ||
Land | 200,60,200 | Erforderlich | ||
Steuernummer / Umsatzsteuernummer | 60,60,200 | Optional | ||
Referenz des Käufers | 220,20,170 | Erforderlich; Muss eine gültige Leitweg-ID¹ sein. |
||
E-Mail-Adresse des Empfängers | 150,50,150 | Erforderlich | ||
Rechnungssteller | ||||
Name | 60,160,60 | Erforderlich | ||
ID | 60,80,80 | Erforderlich | ||
Global ID | 60,20,20 | Optional | ||
Straße und Hausnummer oder Postfach (1. Zeile) |
90,60,90 | Optional | ||
Postleitzahl | 150,120,90 | Optional | ||
Ort | 160,60,160 | Optional | ||
Land | 80,80,200 | Erforderlich | ||
Name des Ansprechpartners | 20,90,140 | Erforderlich | ||
Telefonnummer des Ansprechpartners | 90,140,90 | Erforderlich | ||
E-Mail Adresse des Ansprechpartners | 40,140,40 | Erforderlich | ||
Steuernummer / Umsatzsteuernummer | 50,100,25 | Optional; automatische Erkennung, ob Steuernummer oder Umsatzsteuernummer |
||
Steuernummer | 50,100,125 | Optional | ||
Umsatzsteuernummer | 50,100,225 | Optional | ||
Allgemeine Rechnungsinformationen | ||||
Rechnungsnummer | 200,50,0 | Erforderlich | ||
Rechnungsdatum | 160,160,0 | Erforderlich | ||
Verkaufsauftragsreferenz | 230,130,30 | Optional | ||
Bestellreferenz oder Bestellnummer | 30,130,230 | Optional | ||
Angabe, ob das Dokument eine Rechnung oder Gutschrift ist. |
120,30,200 |
Optional; Für eine Rechnung darf der Text „Rechnung“ nicht markiert werden. Dieser wird standardmäßig übergeben. Alternativ muss der Text „Gutschrift“, „Storno“ oder „Storno Gutschrift“ markiert sein. Andere Stichwörter sind nicht zulässig. |
||
Billing Item / Rechnungsposten | ||||
Artikelbezeichnung | 0,50,100 und 100,50,0 |
Erforderlich; Wichtiger Hinweis: Die Artikelbezeichnung muss |
||
Menge | 0,100,50 | Erforderlich; Default ist „1“ | ||
Einheit | 0,100,150 | Erforderlich; Default ist „Stück“ | ||
Preis pro Einheit | 100,70,250 | Erforderlich, wenn "Nettobetrag aller Einheiten zusammen" nicht angegeben ist. Anderenfalls wird "Preis pro Einheit" aus diesem Wert berechnet. | ||
Nettobetrag aller Einheiten zusammen | 0, 200, 75 | Erforderlich, wenn "Preis pro Einheit" nicht angegeben ist. Anderenfalls wird "Nettobetrag aller Einheiten zusammen" aus diesem Wert berechnet. | ||
Steuersatz pro Rechnungsposten | 200,30,150 | Optional | ||
Steuerkategorie | 80,140,200 | Optional; Default: S | ||
Befreiungsgrund | 20,50,80 | - |
||
Befreiungsgrundcode | 60,140,110 | - | ||
Lieferscheinnummer | 190,100,50 | Optional | ||
Lieferscheindatum | 60,140,110 | Optional | ||
Rechnungssummation | ||||
Nettobetrag (Dokumentebene) | 50,100,0 | Erforderlich; Wird aus dem Bruttobetrag ausgerechnet wenn nicht angegeben – aber nur wenn keine Summen für einzelne Rechnungsposten angegeben wurden |
||
Steuergesamtbetrag | 100,0,50 | Erforderlich | ||
Bruttobetrag | 50,0,100 | Erforderlich | ||
Vorauszahlungsbetrag | 80,130,190 | Optional | ||
Fälliger Zahlungsbetrag | 190,80,130 | Erforderlich; Wenn kein Vorauszahlungsbetrag markiert ist, wird dieser Wert automatisch auf den Bruttobetrag gesetzt. Ansonsten wird eine Markierung empfohlen, auch wenn der Betrag notfalls aus dem Bruttobetrag und Vorauszahlungsbetrag berechnet wird, sollte er nicht angegeben sein. |
||
Steuersatz | 0,0,200 | Optional; Empfohlen wenn nicht 19% |
||
Steuerkategorie | 200,140,200 | Optional; Default: S | ||
Befreiungsgrund | 200,50,80 | Optional; Verpflichtend wenn Steuerkategorie E oder O angegeben ist. |
||
Befreiungsgrundcode | 200,140,110 | Optional; Empfohlen wenn Steuerkategorie E oder O angegeben ist. |
||
Anschreiben und andere Zusatztexte | 0,200,100 Oder: Markierung mittels Anfangswort und Endwort: 0,100,200 |
Optional entweder Markierung mit einer Farbe durchgehend, oder Markierung eines kompletten Textabschnitts mit einem Anfangswort und einem Endwort in dieser Farbe |
||
Zahlungsbedingungen | 180,20,20 | Optional; Angabe der Zahlungsbedingungen wie z.B.: „Sofort zahlbar ohne Abzug" oder „Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2,0% Skonto“ |
||
Fälligkeitsdatum | 180,180,20 | Optional, wenn detailreichere Zahlungsbedingungen angegeben sind. | ||
Leistungsdatum | 150,0,150 | Optional | ||
Verwendungszweck | 200,0,0 | Optional | ||
Währung | 200,0,50 | Erforderlich; Wenn nicht angegeben, wird Euro angenommen |
||
IBAN | 100,70,120 | Erforderlich | ||
BIC | 120,120,60 | Erforderlich | ||
Zusätzliche Abschläge | 100,75,25 | Optional | ||
Zusätzliche Aufschläge | 100,25,75 | Optional | ||
Name des Kontoinhabers | 100,160,100 | Optional; Accountname, der beim Zahlungsvorgang benutzt werden soll. Die Angabe ist nur erforderlich, falls sie abweichend vom Namen des Zahlungsempfängers / Verkäufers ist. |